Ratgeber: 15 Gleitmittel im Test
Unser Testpärchen hat von uns die Aufgabe bekommen 15 von uns ausgewählte Gleitmittel-Produkte unterschiedlichster Hersteller auf Herz und Nieren zu testen.
10 Gleitmittel auf Wasserbasis
mit Klick auf den Produktnamen gelangst Du zum jeweiligen Testbericht von Sarah & Kai.
Platz | Produktname | Gefühl | Konsistenz | Haltbarkeit | Preis/Leistung | Dauer Gleitwirkung | Punkte total |
1. | Condomi lu:b | 23 | |||||
2. | AquaGlide | 23 | |||||
3. | Wild Climax ultranass | 23 | |||||
4. | Durex Play Gefühlsecht | 21 | |||||
5. | ID Glide | 20 | |||||
6. | PJUR AQUA | 20 | |||||
7. | Billy Boy Gleitgel | 20 | |||||
8. | Flutschi Original | 19 | |||||
9. | KlatschNass Sex-Gel | 15 | |||||
10. | Wet Original | 13 |
5 Gleitmittel auf Silikonbasis
Platz | Produktname | Gefühl | Konsistenz | Haltbarkeit | Preis/Leistung | Dauer Gleitwirkung | Punkte total |
1. | Joydivision That´s | 22 | |||||
2. | PJUR Original Bodyglide | 22 | |||||
3. | EROS Bodyglide | 20 | |||||
4. | Fun Factory Bodyfluid | 20 | |||||
5. | Wet Platinum | 18 |
Keine Kommentare vorhanden